小程序

微信小程序

微信小程序

新房

保利城七期|云廷

8.8 / 10分
期房在售 住宅 品牌地产 地铁沿线 改善好房 小户型
扫码拨号
大家都在问(15) 楼盘点评(0)

保利城七期|云廷价格是多少?

保利城七期|云廷位于洪山区,目前在售均价是19400元/㎡。

保利城七期|云廷的电话是多少?

保利城七期|云廷售楼处咨询电话是4008192060转0041。如果有兴趣的话,也可以到北洋桥西路与铁机东路交汇处进行咨询。

保利城七期|云廷怎么样?

保利城七期|云廷很不错。地处二环徐东核芯,属国家战略主轴“核心段”

保利城七期|云廷的售楼处地址在哪里?

保利城七期|云廷售楼处的位置在保利城接待中心(保利城签约中心一楼),可以通过各种地图导航查询路线。

保利城七期|云廷有哪些户型在售?

保利城七期|云廷在售户型未公开,请持续关注项目动态!

保利城七期|云廷交通方便吗?

保利城七期|云廷具体情况如下:项目位于北洋桥路与铁机东路交汇处,三横三纵四地铁畅达武汉三镇,两桥两隧跨江连接两岸,二环线、武汉大道高架无缝接驳全城。 【三横三纵】友谊大道、团结大道、和平大道、二七大桥、长江二桥、铁机路过江隧道(建设中) 【两桥两隧】二七长江大桥、武汉长江二桥、武汉长江公铁隧道、二七-铁机路过江隧道(在建) 【地铁】4号线、5号线(年底开通)、8号线、12号线(在建) 【公交】685、315、540、542、610、709等40余条线路 【自驾】经二环线、欢乐大道可达武汉高铁站,可至三大火车站;沿友谊大道上二环线可直达武汉天河机场

保利城七期|云廷这个项目的占地面积是多少?

保利城七期|云廷的占地面积是44098.19 ㎡,项目为1#楼39层2个单元,2、4、7、8#楼33层,3#楼40层,5、6#楼45层;1、7、8#楼2T4;5、6#楼3T4;2、3、4#楼3T6。。

保利城七期|云廷什么时候交房?

保利城七期|云廷交房时间是2023-12-31。

保利城七期|云廷物业公司的名字是什么?

这个楼盘的物业公司是湖北保利物业管理有限公司。据悉保利城七期|云廷物业费是3元/平。

保利城七期|云廷是哪种建筑类型?

建筑类型是普通住宅。保利城七期|云廷项目占地面积44098.19 ㎡。

保利城七期|云廷的房子值得买吗?

保利城七期|云廷房子值不值得买,首先要看保利城七期|云廷地理位置是否优越,周边配套设施是否都齐全,另外还要看看该项目所在售的户型是否满足你的需求。

保利城七期|云廷容积率是多少?

保利城七期|云廷容积率是3.58。容积率又称建筑面积毛密度,是指一个小区的地上总建筑面积与用地面积的比率。对于开发商来说,容积率决定地价成本在房屋中占的比例,而对于住户来说,容积率直接涉及到居住的舒适度。一个良好的居住小区,高层住宅容积率应不超过5,多层住宅应不超过3,绿地率应不低于30%。但由于受土地成本的限制,并不是所有项目都能做得到。

保利城七期|云廷绿化率是多少?

保利城七期|云廷绿化率为30%。绿化率是指场地的绿化百分比。因为“绿化率”能够直观而清晰地反映场地的平面绿化状况。

保利城七期|云廷的价格信息在哪看?

保利城七期|云廷的价格在网上查看,比如可以上楼盘网的新房频道查,搜索保利城七期|云廷就可以了解价格信息,或者直接拨打4008192060转0041询问。

保利城七期|云廷停车位有多少?

保利城七期|云廷的停车位有共1418个停车位,基本上能满足停车需求。另外,保利城七期|云廷规划的车位也是非常符合标准要求的,因此保利城七期|云廷停车不难。如果遇到停车难的问题,也有保利城七期|云廷的物业快速协调。

咨询专业管家

  • 浅浅:保利城七期|云廷到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:保利城七期|云廷周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:保利城七期|云廷性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
已提交加群申请

楼盘价值分析

8.8

交通10.0 配套10.0 教育10.0 小区7.8

价格指数: 当前楼盘价格为19400元/㎡,同区域普通住宅均价...

交通配套 保利城七期|云廷周边交通十分便利,3公里范围内有...

免责声明:楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查,如该楼盘信息有误,您可以投诉:4008180066 转 017942(在线时间为周一至周五9:00-18:00)
楼盘网产品使用意见反馈
创建时间:2024-05-03
感谢您对楼盘网的支持与关注,请将您遇到的问题或者建议反馈给我们,我们虚心接受您最诚挚的意见和建议。

反馈内容*

联系方式